滨北海自然资告字[2025]2号国有建设用地使用权网上挂牌出让公告中标公示
【信息时间:2025-07-11 阅读次数: 】
| 序号 | 宗地(矿业)编号 | 土地(矿业)位置 | 土地(矿业)面积(平方米) | 土地(矿业)用途 | 容积率(矿区资源储量) | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 竞得入选人 | 竞拍成交时间 |
| 1 | 2025-H005 | 渔港一路以北、码头四路以西 | 41036.0 | 商业用地 | 不大于0.5 | 40 | 1213.0 | 1213.0 | 滨州鲲鹏海洋渔业有限公司 | 2025-07-11 |
| 2 | 2025-H004 | 渔港一路以北、码头四路以西300米 | 9780.0 | 商务金融 | 不小于1.2 | 40 | 289.0 | 289.0 | 滨州鲲鹏海洋渔业有限公司 | 2025-07-11 |
| 3 | 2025-H003 | 码头二路以西、渔港一路以北 | 10033.0 | 商业用地 | 不小于1.2 | 40 | 297.0 | 297.0 | 山东子午海马产业园有限公司 | 2025-07-11 |
| 4 | 2025-H002 | 滨港铁路以东450米、渔港一路以北 | 85680.0 | 工业用地 | 不小于0.6 | 50 | 1543.0 | 1543.0 | 无棣正海化工有限公司 | 2025-07-11 |
| 5 | 2024-H028 | 北海大街以南、东港七路-1以西 | 24908.0 | 工业用地 | 不小于0.6 | 50 | 680.0 | 680.0 | 滨州鑫程新材料有限公司 | 2025-07-11 |
附件: