滨北海自然资告字[2024]2号国有建设用地使用权网上挂牌出让公告中标公示
【信息时间:2024-12-24 阅读次数: 】
| 序号 | 宗地(矿业)编号 | 土地(矿业)位置 | 土地(矿业)面积(平方米) | 土地(矿业)用途 | 容积率(矿区资源储量) | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 竞得入选人 | 竞拍成交时间 |
| 1 | 2024-H038 | 北海大街以南、东港四路以东 | 10744.0 | 工业用地 | 不小于0.6 | 50 | 294.0 | 294.0 | 滨州向海新能源有限公司 | 2024-12-23 |
| 2 | 2024-H031 | 北海二路以北,东港四路以西 | 2632.0 | 仓储用地 | 不小于0.5 | 50 | 75.0 | 75.0 | 山东汇瑞新石化科技有限公司 | 2024-12-23 |
| 3 | 2024-H030 | 北海二路以北,东港四路以西 | 176.0 | 仓储用地 | 不小于0.5 | 50 | 5.0 | 5.0 | 山东汇瑞新石化科技有限公司 | 2024-12-23 |
| 4 | 2024-H025 | 老张东路以北、马山子村以东 | 62319.0 | 工业用地 | 不小于1.0 | 22.18 | 1004.0 | 1004.0 | 山东鲁北锆钛新材料科技有限公司 | 2024-12-23 |
| 5 | 2024-H004 | 北海大街以南、滨港三路以西 | 2000.0 | 公用设施用地 | 不高于1.0 | 50 | 72.0 | 72.0 | 滨州市北海水务有限公司 | 2024-12-23 |
| 6 | 2023-H026 | 北海大街以南,疏港路以东 | 3357.0 | 商业服务业用地 | / | 40 | 190.0 | 284.0 | 中国石化销售股份有限公司山东滨州石油分公司 | 2024-12-23 |
附件: