棣自然资规告字〔2025〕5号国有建设用地使用权出让公告中标公示
【信息时间:2025-08-11 阅读次数: 】
| 序号 | 宗地(矿业)编号 | 土地(矿业)位置 | 土地(矿业)面积(平方米) | 土地(矿业)用途 | 容积率(矿区资源储量) | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 竞得入选人 | 竞拍成交时间 |
| 1 | 2025-W029 | 闫家村以南、棣州四路以西 | 5837.0 | 工业用地 | ≥1.0 | 50 | 219.0 | 219.0 | 无棣县郎氏食用油有限公司 | 2025-08-11 |
| 2 | 2025-W028 | 海丰十三路以南、棣州四路以东 | 21314.0 | 工业用地 | ≥1.0 | 50 | 803.0 | 803.0 | 山东速豪电力器材有限公司 | 2025-08-11 |
| 3 | 2025-W026 | 海丰十一路以北、棣州四路以东 | 12000.0 | 工业用地 | ≥1.0 | 50 | 450.0 | 450.0 | 山东中固安装工程有限公司 | 2025-08-11 |
| 4 | 2025-W025 | 海丰十四路以南、棣新六路以东 | 74.0 | 住宅用地 | 2.0-2.5 | 70 | 23.0 | 23.0 | 无棣金城房地产开发有限公司 | 2025-08-11 |
| 5 | 2025-W024 | 海丰十四路以南、棣新六路以东 | 80.0 | 居住用地 | 2.0-2.5 | 70 | 24.0 | 24.0 | 无棣金城房地产开发有限公司 | 2025-08-11 |
| 6 | 2025-W003 | 鲁北大济路以东、马颊河以北 | 6293.0 | 工业用地 | ≥1.0(化工类≥0.6) | 50 | 157.0 | 157.0 | 山东三木化工有限公司 | 2025-08-11 |
附件: