阳自然资规告字[2025] 14号国有建设用地使用权网上挂牌出让公告中标公示
【信息时间:2025-10-28 阅读次数: 】
| 序号 | 宗地(矿业)编号 | 土地(矿业)位置 | 土地(矿业)面积(平方米) | 土地(矿业)用途 | 容积率(矿区资源储量) | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 竞得入选人 | 竞拍成交时间 |
| 1 | 2025-Y23 | 阳和新村以西,滨阳路以北 | 11249.0 | 商业用地 | 不大于1.5 | 40 | 481.0 | 481.0 | 阳信县城资文旅发展有限公司 | 2025-10-28 |
| 2 | 2025-Y22 | 阳和新村以西,滨阳路以北 | 1910.0 | 商业用地 | 不大于1.5 | 40 | 82.0 | 82.0 | 阳信县城资文旅发展有限公司 | 2025-10-28 |
| 3 | 2024-Y53 | 工业一路以北,新大济路以东 | 676.0 | 工业用地 | 不小于0.8 | 20 | 8.0 | 8.0 | 山东格锐建筑技术有限公司 | 2025-10-28 |
| 4 | 2019-Y117 | 水落坡盘古大道以北、鼓楼大街以东 | 15333.0 | 商业用地 | 不大于1.5 | 40 | 655.0 | 655.0 | 信达投资控股(山东)有限公司 | 2025-10-28 |
| 5 | 2019-Y30 | 水落坡盘古大道以北、鼓楼大街以东 | 3745.0 | 商业用地 | 不大于1.5 | 40 | 160.0 | 160.0 | 信达投资控股(山东)有限公司 | 2025-10-28 |
| 6 | 2019-Y25 | 水落坡盘古大道以北、鼓楼大街以东 | 15833.0 | 仓储用地 | 不小于1.0 | 50 | 404.0 | 404.0 | 信达投资控股(山东)有限公司 | 2025-10-28 |
| 7 | 2015-Y35 | 阳城八路以北,鲁北大街以西 | 6672.0 | 商业用地 | 不大于2.5 | 40 | 1201.0 | 1201.0 | 阳信亿恒嘉城市建设有限公司 | 2025-10-28 |
附件: