国有建设用地使用权网上挂牌出让公告惠自然资规告字[2025]5号中标公示
【信息时间:2025-08-11 阅读次数: 】
| 序号 | 宗地(矿业)编号 | 土地(矿业)位置 | 土地(矿业)面积(平方米) | 土地(矿业)用途 | 容积率(矿区资源储量) | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 竞得入选人 | 竞拍成交时间 |
| 1 | 2025-M017 | 惠民县开发区孙武二路以南、乐安一路以东 | 32463.0 | 商业服务业 | 不小于1.2,且不大于2.5 | 40 | 8766.0 | 8766.0 | 山东惠民城乡建设投资集团有限公司 | 2025-08-10 |
| 2 | 2025-M016 | 惠民县新武大道以东、德馨路以北 | 13333.0 | 工业 | 不小于1.0 | 50 | 506.0 | 506.0 | 山东博文新材料科技有限公司 | 2025-08-10 |
| 3 | 2025-M015 | 惠民县220国道以北、书会路以东 | 5598.0 | 居住 | 不小于1.0且不大于1.8 | 70 | 672.0 | 672.0 | 山东金领房地产有限公司 | 2025-08-10 |
| 4 | 2025-M011 | 惠民县新武大道以东、德馨路以北 | 11230.0 | 工业 | 不小于1.0 | 50 | 426.0 | 426.0 | 浩春山重工科技(山东)有限公司 | 2025-08-10 |
| 5 | 2025-M010 | 惠民县北外环路以南、创业大道以西 | 3000.0 | 商业服务业 | 不大于1.0 | 40 | 405.0 | 405.0 | 惠民经济开发区投资发展有限责任公司 | 2025-08-10 |
| 6 | 2025-M009 | 惠民县北外环路以南、创业大道以西 | 9673.0 | 商业服务业 | 不小于1.2且不大于2.0 | 40 | 944.0 | 944.0 | 惠民经济开发区投资发展有限责任公司 | 2025-08-10 |
附件: