邹自然资规告字[2025]7号国有建设用地使用权挂牌出让公告中标公示
【信息时间:2025-09-12 阅读次数: 】
| 序号 | 宗地(矿业)编号 | 土地(矿业)位置 | 土地(矿业)面积(平方米) | 土地(矿业)用途 | 容积率(矿区资源储量) | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 竞得入选人 | 竞拍成交时间 |
| 1 | 2025-ZP30 | 邹平市醴泉七路以东、规划鹤伴十路(原规划鹤伴十一路)以南(西董街道) | 19473.0 | 二类城镇住宅用地(可兼容部分商业) | =2.26 | 住宅70年,商业40年 | 5491.4 | 5491.4 | 邹平市辉润房地产开发有限公司 | 2025-09-12 |
| 2 | 2025-ZP31 | 临池镇金都路以南、兴发路以西 | 15831.0 | 二类物流仓储用地 | ≥1.0 | 50 | 457.52 | 457.52 | 山东大展纳米材料有限公司 | 2025-09-12 |
| 3 | 2025-ZP29 | 临池镇金都路以南、兴发路以西 | 3117.0 | 二类物流仓储用地 | ≥1.0 | 50 | 98.19 | 98.19 | 山东大展纳米材料有限公司 | 2025-09-12 |
| 4 | 2025-ZP17 | 九户镇工业一路以东、利民河以北 | 1887.0 | 二类物流仓储用地 | ≥1.0 | 50 | 54.92 | 54.92 | 山东鼎鑫隆新能源科技有限公司 | 2025-09-12 |
| 5 | 2025-ZP15 | 青阳镇文化路以东、南三路以北 | 2997.0 | 二类物流仓储用地 | ≥1.0 | 50 | 92.31 | 92.31 | 山东铭旺达新型材料科技有限公司 | 2025-09-12 |
| 6 | 2025-ZP14 | 青阳镇文化路以东、南三路以北 | 12628.0 | 二类物流仓储用地 | ≥1.0 | 50 | 392.74 | 392.74 | 邹平立牛物流信息服务有限公司 | 2025-09-12 |
附件: