沾自然资源告字[2025]6号国有建设用地使用权网上挂牌出让公告中标公示
【信息时间:2025-09-03 阅读次数: 】
| 序号 | 宗地(矿业)编号 | 土地(矿业)位置 | 土地(矿业)面积(平方米) | 土地(矿业)用途 | 容积率(矿区资源储量) | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 竞得入选人 | 竞拍成交时间 |
| 1 | 2025-ZH21 | 沾化区金海八路以北、新海路以东 | 4272.0 | 供热用地 | 0.3-1.0 | 50 | 225.0 | 225.0 | 滨州市沾化区拓宇富华新能源开发有限责任公司 | 2025-09-03 |
| 2 | 2025-ZH20 | 沾化区金海二路以北、银河四路以东 | 2642.0 | 供热用地 | 0.3-1.0 | 50 | 139.0 | 139.0 | 滨州市沾化区拓宇富华新能源开发有限责任公司 | 2025-09-03 |
| 3 | 2025-ZH19 | 沾化区临港(高新)产业园海天大道以东、富海六路以南 | 175024.0 | 工业 | ≥0.8 | 50 | 2101.0 | 2101.0 | 滨州市沾化区汇宏新材料有限公司 | 2025-09-03 |
| 4 | 2025-ZH18 | 沾化区恒业四路以南、富源五路以西 | 844.0 | 工业 | ≥0.6 | 50 | 23.0 | 23.0 | 山东晨凯化工有限公司 | 2025-09-03 |
| 5 | 2025-ZH17 | 沾化区恒业四路以南、富源四路以西 | 5315.0 | 工业 | ≥0.6 | 50 | 142.0 | 142.0 | 山东璞洁橡塑有限公司 | 2025-09-03 |
| 6 | 2025-ZH16 | 沾化区恒业四路以南、富源五路以西 | 5741.0 | 工业 | ≥0.6 | 50 | 154.0 | 154.0 | 山东晨凯化工有限公司 | 2025-09-03 |
附件: